Última actualización: 08 de mayo de 2024
En blackCEX.COM, nos sometemos a rigurosos procesos de auditoría para garantizar la integridad, seguridad y transparencia de nuestras operaciones. Esta página detalla nuestros procesos de auditoría y los resultados de las evaluaciones más recientes.
Trabajamos con firmas auditoras de reconocido prestigio internacional para garantizar la independencia y calidad de nuestras auditorías:
Tipo de Auditoría | Frecuencia | Firma Auditora | Última Realización | Próxima Programada |
---|---|---|---|---|
Financiera Completa | Anual | Deloitte | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Prueba de Reservas | Trimestral | PwC | 31/03/2024 | 30/06/2024 |
Seguridad Informática | Semestral | NCC Group | 15/01/2024 | 15/07/2024 |
Cumplimiento KYC/AML | Anual | KPMG | 30/09/2023 | 30/09/2024 |
Controles Internos | Anual | EY | 31/03/2024 | 31/03/2025 |
blackCEX.COM cumple con los siguientes estándares y certificaciones internacionales:
Para más información sobre nuestros procesos de auditoría o para solicitar copias de los informes de auditoría, por favor contáctenos a través del correo electrónico: auditorias@blackCEX.com